新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 31 双 19 小单 16 小双 7 大单 15 大双 12 庄 27 闲 16 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5018281 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018280 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018279 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018278 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5018277 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018276 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5018275 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018274 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5018273 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018272 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018271 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5018270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5018269 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018267 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018266 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018265 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018264 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018263 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018262 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018261 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018260 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018259 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018258 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018257 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018256 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018255 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018254 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5018253 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018252 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5018251 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018250 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018249 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5018248 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018247 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018246 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018245 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018244 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018243 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5018242 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018241 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5018240 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5018239 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018238 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018237 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5018236 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018235 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5018234 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5018233 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5018232 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。