新加坡28 2026-08-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4975167 | 21:20:00 | 5+0+6=11 | 小单 |
| 4975166 | 21:18:00 | 2+0+7=09 | 小单 |
| 4975165 | 21:16:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 4975164 | 21:14:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 4975163 | 21:12:00 | 3+7+8=18 | 大双 |
| 4975162 | 21:10:00 | 2+9+9=20 | 大双 |
| 4975161 | 21:08:00 | 5+6+2=13 | 小单 |
| 4975160 | 21:06:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 4975159 | 21:04:00 | 2+1+6=09 | 小单 |
| 4975158 | 21:02:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 4975157 | 21:00:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 4975156 | 20:58:00 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 4975155 | 20:56:00 | 8+9+2=19 | 大单 |
| 4975154 | 20:54:00 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 4975153 | 20:52:00 | 6+5+6=17 | 大单 |
| 4975152 | 20:50:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 4975151 | 20:48:00 | 3+9+1=13 | 小单 |
| 4975150 | 20:46:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 4975149 | 20:44:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 4975148 | 20:42:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
