新加坡28牛牛
第 5018280 期
3+9+7=19
a[闲]
牛3
b[闲]
牛9
x[闲]
牛2
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5018280 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 5018279 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 5018278 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 5018277 | 0+2+9=11 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛9 |
| 5018276 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 5018275 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 5018274 | 8+3+8=19 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛8 |
| 5018273 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 5018272 | 7+9+5=21 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛5 |
| 5018271 | 8+9+8=25 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛8 |
| 5018270 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 5018269 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 5018268 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 5018267 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 5018266 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 5018265 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5018264 | 3+5+6=14 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛6 |
| 5018263 | 8+2+2=12 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 |
| 5018262 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 5018261 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5018260 | 9+7+6=22 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛6 |
| 5018259 | 6+4+1=11 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛1 |
| 5018258 | 7+7+2=16 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛2 |
| 5018257 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 5018256 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 5018255 | 8+2+3=13 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛3 |
| 5018254 | 0+6+0=6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛牛 |
| 5018253 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5018252 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 5018251 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 5018250 | 9+5+5=19 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛5 |
| 5018249 | 3+6+1=10 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛1 |
| 5018248 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 5018247 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5018246 | 0+6+9=15 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛9 |
| 5018245 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 5018244 | 4+3+5=12 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛5 |
| 5018243 | 0+0+6=6 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛6 |
| 5018242 | 7+6+2=15 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛2 |
| 5018241 | 0+5+9=14 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛9 |
| 5018240 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 5018239 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 5018238 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 5018237 | 5+8+1=14 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛1 |
| 5018236 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 5018235 | 8+4+5=17 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛5 |
| 5018234 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 5018233 | 9+4+0=13 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛牛 |
| 5018232 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 5018231 | 9+8+8=25 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。