加拿大28牛牛
第 3491546 期
4+0+8=12
a[闲]
牛4
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛4
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3491546 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 3491545 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 3491544 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 3491543 | 0+2+8=10 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛8 |
| 3491542 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 3491541 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3491540 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3491539 | 7+8+9=24 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛9 |
| 3491538 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 3491537 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 3491536 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 3491535 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 3491534 | 9+8+2=19 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛2 |
| 3491533 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 3491532 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3491531 | 1+6+6=13 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛6 |
| 3491530 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3491529 | 0+6+2=8 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛2 |
| 3491528 | 9+4+9=22 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛9 |
| 3491527 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3491526 | 0+0+7=7 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛7 |
| 3491525 | 1+0+7=8 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛7 |
| 3491524 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 3491523 | 8+1+0=9 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 |
| 3491522 | 9+7+7=23 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛7 |
| 3491521 | 3+2+4=9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛4 |
| 3491520 | 0+6+8=14 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛8 |
| 3491519 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 3491518 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 3491517 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3491516 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3491515 | 3+4+1=8 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛1 |
| 3491514 | 3+5+4=12 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛4 |
| 3491513 | 3+9+2=14 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛2 |
| 3491512 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3491511 | 2+9+4=15 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛4 |
| 3491510 | 9+6+1=16 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛1 |
| 3491509 | 0+5+0=5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 |
| 3491508 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 3491507 | 5+9+5=19 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛5 |
| 3491506 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3491505 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 3491504 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 3491503 | 7+9+1=17 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛1 |
| 3491502 | 8+1+9=18 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛9 |
| 3491501 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 3491500 | 0+9+2=11 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛2 |
| 3491499 | 1+1+0=2 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛牛 |
| 3491498 | 7+3+8=18 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛8 |
| 3491497 | 2+4+4=10 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。