新加坡28三余预测 DSeek 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28DSeek 算法 三余
第 5018282 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 2 + 5=11
当前统计期数: 30 准确率: 23.33% 错误: 23 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5018282 | 18:30:00 | 3N0 | - | |
| 5018281 | 18:28:00 | 4 + 2 + 5=11 | 3N1 | 错 |
| 5018280 | 18:26:00 | 3 + 9 + 7=19 | 3N2 | 错 |
| 5018279 | 18:24:00 | 4 + 1 + 2=07 | 3N0 | 错 |
| 5018278 | 18:22:00 | 8 + 8 + 8=24 | 3N1 | 错 |
| 5018277 | 18:20:00 | 0 + 2 + 9=11 | 3N1 | 错 |
| 5018276 | 18:18:00 | 8 + 1 + 8=17 | 3N2 | 对 |
| 5018275 | 18:16:00 | 3 + 5 + 4=12 | 3N1 | 错 |
| 5018274 | 18:14:00 | 8 + 3 + 8=19 | 3N1 | 对 |
| 5018273 | 18:12:00 | 0 + 6 + 4=10 | 3N0 | 错 |
| 5018272 | 18:10:00 | 7 + 9 + 5=21 | 3N0 | 对 |
| 5018271 | 18:08:00 | 8 + 9 + 8=25 | 3N2 | 错 |
| 5018270 | 18:06:00 | 4 + 6 + 4=14 | 3N1 | 错 |
| 5018269 | 18:04:00 | 2 + 5 + 0=07 | 3N1 | 对 |
| 5018268 | 18:02:00 | 5 + 6 + 0=11 | 3N0 | 错 |
| 5018267 | 18:00:00 | 2 + 4 + 1=07 | 3N2 | 错 |
| 5018266 | 17:58:00 | 4 + 3 + 0=07 | 3N0 | 错 |
| 5018265 | 17:56:00 | 7 + 4 + 3=14 | 3N0 | 错 |
| 5018264 | 17:54:00 | 3 + 5 + 6=14 | 3N2 | 对 |
| 5018263 | 17:52:00 | 8 + 2 + 2=12 | 3N0 | 对 |
| 5018262 | 17:50:00 | 5 + 9 + 8=22 | 3N0 | 错 |
| 5018261 | 17:48:00 | 4 + 7 + 7=18 | 3N1 | 错 |
| 5018260 | 17:46:00 | 9 + 7 + 6=22 | 3N2 | 错 |
| 5018259 | 17:44:00 | 6 + 4 + 1=11 | 3N0 | 错 |
| 5018258 | 17:42:00 | 7 + 7 + 2=16 | 3N0 | 错 |
| 5018257 | 17:40:00 | 8 + 3 + 2=13 | 3N0 | 错 |
| 5018256 | 17:38:00 | 9 + 1 + 5=15 | 3N0 | 对 |
| 5018255 | 17:36:00 | 8 + 2 + 3=13 | 3N0 | 错 |
| 5018254 | 17:34:00 | 0 + 6 + 0=06 | 3N2 | 错 |
| 5018253 | 17:32:00 | 3 + 2 + 2=07 | 3N0 | 错 |
新加坡28三余预测说明
规则
三个开奖号码相加得到和值,再用和值除以 3 取余数,结果只有 0、1、2 三种。
预测值
3N03N13N2
判定
预测值中字母 N 后面的数字即为本期预测的余数,与实际余数一致即为命中。
概率
每个余数约 33%,三选一。长期只有三分之一左右会中,连续几期不中很正常。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,12 ÷ 3 余 0,本期结果为 3N0,预测 3N0 命中,3N1、3N2 未命中。