新加坡28龙虎预测 算法3 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28算法3 算法 龙虎
第 4975284 期开奖还有 00 分 00 秒
3 + 2 + 0=5
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4975284 | 01:14:00 | - | 龙 | - |
| 4975283 | 01:12:00 | 3 + 2 + 0=05 | 虎 | 错 |
| 4975282 | 01:10:00 | 5 + 7 + 2=14 | 虎 | 错 |
| 4975281 | 01:08:00 | 8 + 9 + 7=24 | 龙 | 对 |
| 4975280 | 01:06:00 | 5 + 2 + 1=08 | 龙 | 对 |
| 4975279 | 01:04:00 | 2 + 3 + 6=11 | 龙 | 错 |
| 4975278 | 01:02:00 | 2 + 7 + 5=14 | 虎 | 对 |
| 4975277 | 01:00:00 | 9 + 4 + 2=15 | 虎 | 错 |
| 4975276 | 00:58:00 | 7 + 5 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 4975275 | 00:56:00 | 6 + 4 + 6=16 | 虎 | 错 |
| 4975274 | 00:54:00 | 9 + 6 + 1=16 | 虎 | 错 |
| 4975273 | 00:52:00 | 0 + 1 + 1=02 | 龙 | 错 |
| 4975272 | 00:50:00 | 4 + 7 + 5=16 | 龙 | 错 |
| 4975271 | 00:48:00 | 5 + 0 + 0=05 | 龙 | 对 |
| 4975270 | 00:46:00 | 6 + 3 + 2=11 | 龙 | 对 |
| 4975269 | 00:44:00 | 2 + 8 + 6=16 | 龙 | 错 |
| 4975268 | 00:42:00 | 9 + 2 + 3=14 | 龙 | 对 |
| 4975267 | 00:40:00 | 2 + 1 + 2=05 | 龙 | 错 |
| 4975266 | 00:38:00 | 7 + 4 + 7=18 | 龙 | 错 |
| 4975265 | 00:36:00 | 9 + 6 + 8=23 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
